Guide des Tailles Pantalon
Guide des Tailles Pantalon
Taille | Tour de Taille | Hanche | Entrejambe |
---|---|---|---|
XXS | 24" / 61cm | 30" / 76.2cm | 30.5"/ 77.5cm |
XS | 27" / 68.6cm | 33"/ 88.8cm | 31"/ 78.8cm |
S | 30" / 76cm | 35" / 89cm | 31.5" / 80cm |
M | 33" / 84cm | 38" / 96cm | 32" / 81cm |
L | 36" / 91cm | 42" / 106cm | 32.5" / 82cm |
XL |
39" / 99cm | 45" / 114cm | 32.5" / 82cm |
XXL |
43" / 109cm | 47" / 119cm | 32.5" / 82cm |